Coeficients anuals d'amortització
No us oblideu de computar com a despesa anual la depreciació derivada de l’ús dels vostres actius.
En aquesta taula hi trobareu els coeficients d’amortització.
| Tipus d’element | Coeficient lineal màxim | Període d’anys màxim | 
|---|---|---|
| OBRA CIVIL | ||
| Obra civil general | 2% | 100 | 
| Paviments | 6% | 34 | 
| Infraestructures i obres mineres | 7% | 30 | 
| CENTRALS | ||
| Centrals hidràuliques | 2% | 100 | 
| Centrals nuclears | 3% | 60 | 
| Centrals de carbó | 4% | 50 | 
| Centrals renovables | 7% | 30 | 
| Altres centrals | 5% | 40 | 
| EDIFICIS | ||
| Edificis industrials | 3% | 68 | 
| Terrenys dedicats exclusivament a enderrocs | 4% | 50 | 
| Magatzems i dipòsits (gasosos, líquids i sòlids) | 7% | 30 | 
| Edificis comercials, administratius, de serveis i habitatges | 2% | 100 | 
| INSTAL·LACIONS | ||
| Subestacions. Xarxes de transport i distribució d’energia | 5% | 40 | 
| Cables | 7% | 30 | 
| Resta d’instal·lacions | 10% | 20 | 
| Maquinària | 12% | 18 | 
| Equips mèdics i assimilats | 15% | 14 | 
| ELEMENTS DE TRANSPORT | ||
| Locomotores, vagons i equips de tracció | 8% | 25 | 
| Vaixells, aeronaus | 10% | 20 | 
| Elements de transport intern | 10% | 20 | 
| Elements de transport extern | 16% | 14 | 
| Autocamions | 20% | 10 | 
| MOBILIARI I BÉNS | ||
| Mobiliari | 10% | 20 | 
| Llenceria | 25% | 8 | 
| Cristalleria | 50% | 4 | 
| Útils i eines | 25% | 8 | 
| Motlles, matrius i models | 33% | 6 | 
| Altres béns | 15% | 14 | 
| EQUIPS ELECTRÒNICS I INFORMÀTICS. SISTEMES I PROGRAMES | ||
| Equips electrònics | 20% | 10 | 
| Equips per a processos d’informació | 25% | 8 | 
| Sistemes i programes informàtics | 33% | 6 | 
| PRODUCCIONS CINEMATOGRÀFIQUES, FONOGRÀFIQUES, VÍDEOS I SÈRIES AUDIOVISUALS | 33% | 6 | 
| ALTRES ELEMENTS | 10% | 20 | 
CONTENIDO RELACIONADO
- 
                            
            Tipus d'IVA i de recàrrec d'equivalènciaEn les vendes a comerciants minoristes, podeu veure-us obligats a repercutir el recàrrec d’equivalència. 
- 
                            
            Dietes exemptes dels treballadorsAquestes quantitats no estan sotmeses a IRPF ni a cotització. 
- 
                            
            
        Noves autoliquidacions rectificativesS'ha implantat un nou sistema d'autoliquidacions rectificatives. contingut exclusiu
 Aquesta pàgina web utilitza cookies tant pròpies com de tercers per a analitzar els nostres serveis i la navegació a la nostra pàgina web amb el fi de de millorar-ne els continguts (fins analítics: mesurar visites i fonts de trànsit web). La base legal és el consentiment de l’usuari, excepte en el cas de les cookies bàsiques, que són imprescindibles per a navegar per aquesta web.
                                Aquesta pàgina web utilitza cookies tant pròpies com de tercers per a analitzar els nostres serveis i la navegació a la nostra pàgina web amb el fi de de millorar-ne els continguts (fins analítics: mesurar visites i fonts de trànsit web). La base legal és el consentiment de l’usuari, excepte en el cas de les cookies bàsiques, que són imprescindibles per a navegar per aquesta web.